Datum | Zuchtstätte | R | H |
---|---|---|---|
22.08.2022 | di Campo del Lago / Lani | 7 | 1 |
28.11.2022 | Folletto del Bosco / Kara | 2 | 5 |
19.02.2023 | dello Spirito del Bosco / Lumi | 5 | 1 |
21.02.2023 | dello Spirito del Bosco / Rhea | 3 | 3 |
19.02.2023 | Lumi dello Spirito del Bosco | 5 | 1 |
29.03.2023 | Sempre Diritto / Dalia | 4 | 3 |
21.02.2023 | di Campo del Lago / Oana | 4 | 3 |
dello Spirito del Bosco / Kalia | |||

